Fähren nach Zadar - Aktueller Fahrplan
Auf der Seite Fährlinie Zadar finden Sie einen detaillierten Zeitplan der Fährlinien, die nach und von Zadar verkehren. Wählen Sie Ihren Reisezeitpunkt aus, schauen Sie die detaillierte Preisliste an und rechnen Sie die Preise in Ihre jeweilige Währung um. Genießen Sie Ihre Fährüberfahrt mit der Fährlinie Zadar.
Zadar - Brbinj (Dugi otok)
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur samstags |
| 2 | 09:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht sonntags |
| 3 | 11:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur samstags |
| 4 | 12:45 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht samstags und sonntags |
| 5 | 14:20 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur samstags |
| 6 | 16:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht donnerstags, samstags und sonntags |
| 7 | 18:10 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonntags |
| 8 | 20:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht samstags und sonntags |
| 9 | 21:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur samstags |
| 10 | 21:45 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonntags |
| 11 | 17:40 | 04.07.2009 | 29.08.2009 | Nur samstags |
| 12 | 12:45 | 05.07.2009 | 30.08.2009 | Nur sonntags |
| 13 | 16:30 | 08.07.2009 | 26.08.2009 | Nur donnerstags |
| Rechner | |
|---|---|
|
Weitere Optionen |
|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 24.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 12.00 HRK |
| 3 | Auto (max. 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und 5 Meter Länge) | 142.00 HRK |
| 4 | Auto (max 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und über 5 Meter Länge) | 256.00 HRK |
| 5 | Anhänger ( Länge <= 3 Meter) | 74.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boot (Länge <= 5 Meter) | 256.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boot (Länge >= 5 Meter) | 304.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boot (Länge >= 7 Meter) | 397.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 Sitze) | 504.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 Sitze) | 720.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 Sitze) | 1200.00 HRK |
| 12 | Bus (mehr als 54 Sitze) | 1560.00 HRK |
| 13 | LKW (3t) | 165.00 HRK |
| 14 | LKW (4t) | 220.00 HRK |
| 15 | LKW (5t) | 275.00 HRK |
| 16 | Motorrad | 38.00 HRK |
| 17 | Motorrad - ATV | 57.00 HRK |
| 18 | Fahrrad | 24.00 HRK |
| 19 | LKW über 6t, pro Tonne | 0.00 HRK |
[Zadar - Bršanj (Iž) - Rava - Mala Rava]
[Zadar - Ist (Kosirača) - Olib - Silba -Premuda - Mali Lošinj]
Zadar - Molat - Brgulje - Zapuntel - Ist
| # | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 09:50 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonntags |
| 2 | 11:00 | 12:50 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur dienstags und donnerstags |
| 3 | 14:05 | 15:55 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur montags, mittwochs und samstags |
| 4 | 17:30 | 19:20 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur freitags |
| 5 | 20:30 | 21:50 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonntags |
| Rechner | |
|---|---|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 16.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 16.00 HRK |
Zadar - Preko (Ugljan)
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 2 | 06:20 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 3 | 07:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 4 | 08:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 5 | 09:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 6 | 10:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | Nicht sonn- und feiertags |
| 7 | 11:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 8 | 12:15 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | Nicht sonn- und feiertags |
| 9 | 13:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 10 | 14:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 11 | 15:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 12 | 16:40 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 13 | 18:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 14 | 19:30 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 15 | 20:45 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 16 | 22:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| 17 | 23:00 | 01.06.2009 | 02.07.2009 | jeden Tag |
| Rechner | |
|---|---|
|
Weitere Optionen |
|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 17.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 8.50 HRK |
| 3 | Auto (max. 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und 5 Meter Länge) | 88.00 HRK |
| 4 | Auto (max 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und über 5 Meter Länge) | 134.00 HRK |
| 5 | Anhänger ( Länge <= 3 Meter) | 53.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boot (Länge <= 5 Meter) | 134.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boot (Länge >= 5 Meter) | 161.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boot (Länge >= 7 Meter) | 211.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 Sitze) | 360.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 Sitze) | 510.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 Sitze) | 850.00 HRK |
| 12 | Bus (mehr als 54 Sitze) | 1100.00 HRK |
| 13 | LKW (3t) | 132.00 HRK |
| 14 | LKW (4t) | 176.00 HRK |
| 15 | LKW (5t) | 220.00 HRK |
| 16 | Motorrad | 31.00 HRK |
| 17 | Motorrad - ATV | 46.00 HRK |
| 18 | Fahrrad | 18.00 HRK |
| 19 | LKW über 6t, pro Tonne | 0.00 HRK |
Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat - Ist
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur montags, mittwochs, freitags und samstags |
| 2 | 12:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur dienstangs |
| 3 | 14:15 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur donnerstags |
| 4 | 17:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonntags |
| Rechner | |
|---|---|
|
Weitere Optionen |
|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 22.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 11.00 HRK |
| 3 | Auto (max. 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und 5 Meter Länge) | 142.00 HRK |
| 4 | Auto (max 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und über 5 Meter Länge) | 256.00 HRK |
| 5 | Anhänger ( Länge <= 3 Meter) | 74.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boot (Länge <= 5 Meter) | 256.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boot (Länge >= 5 Meter) | 304.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boot (Länge >= 7 Meter) | 397.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 Sitze) | 460.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 Sitze) | 660.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 Sitze) | 1100.00 HRK |
| 12 | Bus (mehr als 54 Sitze) | 1430.00 HRK |
| 13 | LKW (3t) | 165.00 HRK |
| 14 | LKW (4t) | 220.00 HRK |
| 15 | LKW (5t) | 275.00 HRK |
| 16 | Motorrad | 38.00 HRK |
| 17 | Motorrad - ATV | 57.00 HRK |
| 18 | Fahrrad | 24.00 HRK |
| 19 | LKW über 6t, pro Tonne | 0.00 HRK |
Zadar - Sali (Dugi otok) - Zaglav (Dugi otok) - catamaran
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht feiertags |
| 2 | 08:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonn- und feiertags |
| 3 | 15:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht freitags und am Wochende |
| 4 | 15:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur freitags, samstags und sonntags |
| 5 | 18:20 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nur sonn- und feiertags |
| 6 | 19:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht sonn- und feiertags |
| Rechner | |
|---|---|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 18.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 18.00 HRK |
Zadar - Sali (Dugi otok) - Zaglav (Dugi otok) - ship
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht sonn- und feiertags |
| Rechner | |
|---|---|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 18.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 18.00 HRK |
[ Zadar - Veli Iž - Mali Iž - Mala Rava - Rava]