Vrijeme Zadar - Vremenska Prognoza i Temperatura Mora u Zadru
Pretraga smještaja
Želite li znati kakvo će biti vrijeme u Zadru sljedećih dana? Ovdje možete naći trenutnu vremensku prognozu u Zadru i vremensku prognozu za sljedećih 6 dana. Možete vidjeti i trenutnu temperaturu u Zadru.
| ( ! ) Notice: Undefined property: mysqli_result::$num_row in /var/www/vhosts/adriaforum.com/httpdocs/tools/weather/weather/class.weather.php on line 302 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 666704 | {main}( ) | ../table2.php:0 |
| 2 | 0.0014 | 878800 | Prognoza_Weather_Collect->__construct( ) | ../table2.php:7 |
| 3 | 0.0018 | 888312 | Prognoza_Weather_Collect->getWaterTemperature( ) | ../class.weather.php:143 |
| Zadar | min | max | vjetar | |
|---|---|---|---|---|
| Subota 18.05.2013 |
15 °C | 21 °C | ||
| Nedjelja 19.05.2013 |
15 °C | 21 °C | ||
| Ponedjeljak 20.05.2013 |
14 °C | 20 °C | ||
| Utorak 21.05.2013 |
14 °C | 19 °C | ||
| Srijeda 22.05.2013 |
14 °C | 19 °C | ||
| Četvrtak 23.05.2013 |
14 °C | 21 °C | ||
